قیمت روز سرامیک پورسلان سپین استون
مدل | سایز | قیمت(درمترمربع) |
BIANCO LASA POLISH | ۱۵۴*۳۲۸ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
CALACATTA POLISH | ۱۵۴*۳۲۸ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
PIETRA GREY POLISH | ۱۵۴*۳۲۸ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
MALM BLACK MATT | ۱۵۴*۳۲۸ | ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
MALM GREY MATT | ۱۵۴*۳۲۸ | ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
قیمت روز سرامیک پورسلان نئولیت
نئولیت | |||||||
NO. | Name | Finish | Dimension (L*W*T) | Price/Square Meter | Price / Slab | ||
۱ | Avorio | Satin | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲ | Nero | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۳ | Steel Marengo | Shine Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴ | Zaha’s Stone | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۵ | Basalt Black | Satin | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶ | Carrara BC02 | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷ | Concrete Taupe | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۸ | Nero Marquina | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۹ | Pulpis | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | La Bohème B01 | Satin | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | Arctic White | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | Iron Corten | Satin | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | Iron Grey | Satin | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | Calacatta Gold | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | Estatuario E04 | Silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | Pulpis | Polish | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | Calacatta | silk | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | Calacatta | Polish | ۳۲۰ | ۱۶۰ | 1 .2 | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
— | Neolith Adhesive | ۱۰۰ ML | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
برای سفارش سرامیک و یا استعلام قیمت روز سرامیک بصورت تلفنی می توانید با شماره : ۰۲۱۶۶۹۰۸۶۰۰ تماس حاصل نمائید.
نظر شما در مورد سرامیک پرسلان :
لطفاً نظرتان را در مورد متریال سرامیک پرسلان برای کانترتاپ اعلام کنید: