لیست کامل قیمت کوارتز
برند کوارتز – توتم تولید کشور ایران |
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۴۰سانتیمتر |
برند کوارتز – کاینداستون تولید کشور ایران |
طول صفحه۳۱۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر |
برند کوارتز –آسیا سنگ مدرن تولید کشور ایران |
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۸۰سانتیمتر |
تصویر سمپل | نام محصول | قیمت ورق-تومان | هر متر اجرا-تومان |
---|---|---|---|
آسیا سنگ مدرن-ASM-03 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-26 | 298,000 | 702,758 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-05 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1042 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1001 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1010 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1006 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-11 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1033 | 298,000 | 702,758 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-2018 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1035 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1017 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1037 | 298,000 | 702,758 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1046 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1060 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1045 | 243,000 | 683,793 | |
آسیا سنگ مدرن-ASM-1062 | 243,000 | 683,793 |
برند کوارتز – برداستون تولید کشور ایران |
طول صفحه۳۰۰ سانتیمتر
عرض صفحه۱۵۰سانتیمتر |
– قیمت به روز کوارتز بر اساس قیمت درب کارخانه و یا انبار شرکت می باشد.
– تولیدکنندگان بر اساس سفارش با ضخامت های۱۲ و ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ میلیمتر و یا سفارشی نیز تولید می کنند.
– قیمت به روز کوارتز های اعلام شده مربوط به تعرفه ورق خام می باشد.
– ممکن است این تعرفه ها بر اساس سفارشات با حجم بالاتر تفاوت داشته باشد، برای استعلام آن با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید
لیست کامل قیمت کوارتز
سلام لطفاً قیمت روز خدماتی از قبیل ابزار کلاسیک لبه برای سنگ کوارتز، خدمات برش کِرو ، سی ان سی و واتر جت رو هم بگذارید. با تشکر
مقیمی
سلام
این مواردی که فرمودید قیمت های ثابت و مشخصی نیست و بسته به هر طرح و مجری و پیمانکار متفاوت است.
از لیست مجریان ثبت نامی می تونید چندمجری انتخاب کنید و ازشون قیمت بگیرید:
https://depoo.org/mojri