لیست موجودی انبار گروه سنگ مصنوعی ایران
برای استعلام ورق هایی که در لیست نیستند با دفتر تماس حاصل نمائید.
02166908600
+15 به مفهوم تعداد بیشتر از یک پالت در انبار موجود می باشد.
برای مشاهده کامل تر اطلاعات گوشی را بصورت کج در دست خود بگیرید.
موجودی کورین
توضیحات و پرتی ها | قیمت-تومان | موجودی | کد و نام کالا | برند |
---|---|---|---|---|
مشابه این کد در استونیا موجود میباشد | 6,420,000 | 0 | Cream Chesee-D-047 | HANEX |
مشابه این کد در استونیا موجود میباشد | 6,420,000 | 5 | Solaris-P-004 | HANEX |
9,000,000 | 0 | Titan Grey-T-020 | STONIA/استونیا | |
9,000,000 | 0 | Titan Silk (Tempest Shell)-T-010 | STONIA/استونیا | |
76*185 | 6,200,000 | 0 | Dark Grey (steel)-A-104 | STONIA/استونیا |
76*183 | 6,400,000 | 0 | Moon Galaxy-M-110 | STONIA/استونیا |
6,900,000 | 0 | Pearl Stellar (Metallic Galaxy)-P-108 | STONIA/استونیا | |
76*169 | 6,900,000 | 0 | Pearl Black (Metallic Galaxy)-P-102 | STONIA/استونیا |
76*289 | 6,400,000 | 0 | Sand Meal (Sanded Icicle)-S-117 | STONIA/استونیا |
76*167 | 5,350,000 | 0 | Tempest Peak-FP100 | نیکا/Nika |
76*183 | 4,650,000 | 0 | -GR-307 | اورانوس/Uranoos |
76*183 | 6,400,000 | 0 | Sand Acre (Sanded Sahara)-S-105 | STONIA/استونیا |
8,400,000 | 0 | Chocolate-B-035 | HANEX | |
3,300,000 | 0 | Sanded Vermilion-TS-430 | تیسان/TISAN | |
3,300,000 | 0 | Aspen Brown-TA-670 | تیسان/TISAN | |
3,300,000 | 0 | TB-056-TB-056 | تیسان/TISAN | |
3,300,000 | 0 | TS-410-TS-410 | تیسان/TISAN | |
3,300,000 | 0 | TB-042-TB-042 | تیسان/TISAN | |
3,300,000 | 0 | Steel-TB-023 | تیسان/TISAN | |
3,300,000 | 0 | Sanded Gray-TS-420 | تیسان/TISAN | |
76*101 | 4,090,000 | 0 | Sanded Cream-GR-175 | اورانوس/Uranoos |
6,900,000 | 0 | Peal White (Mettalic Yukan)-P-101 | STONIA/استونیا | |
3,200,000 | 0 | Vanila Poly Granite-B-818 | پلی گرانیت نیکا/Nika | |
3,800,000 | 0 | Tempest Rattan Poly Granite-FR-124 | پلی گرانیت نیکا/Nika | |
4,600,000 | 0 | Tempest Shimmer Poly Granite-FR-148 | پلی گرانیت نیکا/Nika | |
3,200,000 | 0 | Sandstorm Poly Granite-B-804 | پلی گرانیت نیکا/Nika | |
6,420,000 | 0 | L-Mocha-T-222 | HANEX | |
4,090,000 | 0 | Sanded Sahara-GR-178 | اورانوس/Uranoos | |
76*118 | 4,090,000 | 0 | Bright White-S-102 | اورانوس/Uranoos |
3,200,000 | 0 | Caramel-caramel | پلی گرانیت نیکا/Nika | |
76*267 | 9,800,000 | 0 | Mogul Whitestar (pinnacle)-MW-089 | اسکمار/Schemar |
7,400,000 | 0 | Aspen Lava-AL-650 | STARON/استارون | |
هم بچ 76*247__76*60 | 6,420,000 | 0 | Lut desert-D-046 | HANEX |
76*128__مشابه این کد در استونیا موجود میباشد | 6,420,000 | 0 | N-White-S-008 | HANEX |
مشابه این کد در استونیا موجود میباشد | 6,420,000 | 0 | Pure Arctic-T-021 | HANEX |
7,000,000 | 0 | Millet Carnival (Aspen Fiesta)-MC-031 | اسکمار/Schemar | |
6,200,000 | 0 | General White (Bright White)-A-102 | STONIA/استونیا | |
76*168 | 6,400,000 | 0 | Sand Cream (Sanded Cream)-S-130 | STONIA/استونیا |
76*268__76*183 | 6,850,000 | 0 | Moon River (Aspen Glacier)-M-105 | STONIA/استونیا |
76*216__76*217 | 5,350,000 | 0 | Tempest Blaze-FB-147 | نیکا/Nika |
76*207 | 5,350,000 | 0 | Tempset Rattan-FR-124 | نیکا/Nika |
76*183 | 5,350,000 | 0 | Tempest shimmer-FR-148 | نیکا/Nika |
5,350,000 | 0 | Tempest Coffee Bean-FC-158 | نیکا/Nika | |
76*201 | 5,350,000 | 0 | Tempest Gold Leaf-FG-196 | نیکا/Nika |
76*183__76*183__76*247__76*134 | 5,350,000 | 0 | Tempest Pinnacle-FP-112 | نیکا/Nika |
76*167 | 4,700,000 | 0 | Talus Oyster-TO-310 | نیکا/Nika |
76*183 | 4,600,000 | 0 | Galaxy-C-811 | نیکا/Nika |
76*160__76*160__76*206 | 4,600,000 | 0 | Metallic Yukan-EY-510 | نیکا/Nika |
4,600,000 | 0 | Metallic Galaxy-MC-595 | نیکا/Nika | |
76*207__76*183 | 4,600,000 | 0 | Metallic Casmos-MC-596 | نیکا/Nika |
76*183__76*117 | 4,600,000 | 0 | PebbleEbony-PE-814 | نیکا/Nika |
4,600,000 | 0 | Pebble Lagoon-PL-814 | نیکا/Nika | |
76*183__76*127 | 4,600,000 | 0 | PebbleGold-PG-840 | نیکا/Nika |
76*183__76*102__76*185__76*118__76*128 | 4,200,000 | 0 | Swany-G-193 | نیکا/Nika |
76*183__76*138__76*118__76*183__76*117__76*101__76*187 | 4,200,000 | 0 | Aspen Glacier-AG-612 | نیکا/Nika |
76*68 | 4,200,000 | 0 | Aspen Snow-AS-610 | نیکا/Nika |
76*183 | 4,200,000 | 0 | Aspen Brown-AB-632 | نیکا/Nika |
4,050,000 | 0 | Tabasco-A-808 | نیکا/Nika | |
4,050,000 | 0 | Sanded Gray-SG-420 | نیکا/Nika | |
76*183__76*218__76*183__76*217__76*183__76*77 | 4,050,000 | 0 | Sanded Sahara-SS-440 | نیکا/Nika |
76*268__76*183__76*167__76*121__76*106 | 4,050,000 | 0 | SandedCream -SM-421 | نیکا/Nika |
76*87__106*202__76*183 | 4,050,000 | 0 | Candy White-C-235 | نیکا/Nika |
3,300,000 | 0 | TS-011-TS-011 | تیسان/TISAN | |
76*168__76*167 | 4,050,000 | 0 | Sanded Icicle-SI-414 | نیکا/Nika |
76*108__76*268 | 4,050,000 | 0 | Onyx- ON-095 | نیکا/Nika |
76*183__76*132__76*192__76*88__76*117__76*137__76*117 | 4,050,000 | 0 | Bright White-BW-010 | نیکا/Nika |
76*167 | 4,050,000 | 0 | Steel-ST-023 | نیکا/Nika |
76*268 | 4,050,000 | 0 | Bliss- SB-022 | نیکا/Nika |
(هم بچ 76*267__76*183__76*53) | 4,050,000 | 0 | Sanded vermilion -SV-430 | نیکا/Nika |
76*183__76*153__76*116 | 4,050,000 | 0 | Sanded Onyx-SO-423 | نیکا/Nika |
موجودی کوارتز
توضیحات و پرتی ها | قیمت-تومان | موجودی | کد و نام کالا | برند |
---|---|---|---|---|
7,200,000 | 0 | مشکی ساده جت بلک-190 | کایند استون/Kind Stone | |
78*312 | 8,160,000 | 0 | سفید رگه دار الپاین-514 (درجه 1) | کایند استون/Kind Stone |
78*312 | 9,600,000 | 0 | مشکی رگه دار رویال گلد-595(درجه 1) | کایند استون/Kind Stone |
12*100__78*212 | 8,200,000 | 0 | مشکی رگه دار رویال-591 (درجه2) | کایند استون/Kind Stone |
10,048,710 | 0 | 6225-1/2 | توتم/Totem | |
10,048,710 | 0 | 6700-1/2 | توتم/Totem | |
10,048,710 | 0 | 6909-1/2 | توتم/Totem | |
10,048,710 | 0 | 6300-1/2 | توتم/Totem | |
لطفا به مشابه آن کد 1004 دقت کنید | 12,150,000 | 0 | رگه دار سفید کرم-1003 | AZARIN PARS |
8,038,968 | 0 | 6106-2/4 | توتم/Totem | |
9,546,275 | 0 | 6126-2/1 | توتم/Totem | |
7,759,710 | 0 | 4232-1/2 | توتم/Totem | |
9,847,736 | 0 | 6106-1/3 | توتم/Totem | |
8,160,000 | 0 | کرم رگه دار فونیکس/98-528/98 | کایند استون/Kind Stone | |
5,760,000 | 0 | کرم دانه ریز-128 | کایند استون/Kind Stone | |
80*316 | 5,760,000 | 0 | طوسی دانه ریز-148 | کایند استون/Kind Stone |
156*170__80*316 | 6,240,000 | 0 | سفید دانه ریز -118 | کایند استون/Kind Stone |
120*150 | 10,935,000 | 0 | مشکی سفید رگه درشت - (درجه 2)1002 | AZARIN PARS |
6,844,110 | 0 | 4219-1/2 | توتم/Totem | |
7,604,516 | 0 | 1104-1/3 | توتم/Totem | |
6,707,228 | 0 | 2208-1/3 | توتم/Totem | |
5,760,000 | 0 | طوسی گلکسی-343 | کایند استون/Kind Stone | |
80*316 | 6,240,000 | 0 | طوسی ساده-140 | کایند استون/Kind Stone |
6,501,905 | 0 | 2203-2/1 | توتم/Totem | |
80*316 | 6,240,000 | 0 | مشکی کهکشانی(شیمر)-296 | کایند استون/Kind Stone |
75*300 | 13,500,000 | 3 | رگه دار کرم طوسی-1004 | AZARIN PARS |
60*295 (60*202-60*102) | 2,900,000 | 0 | Blanco City-Blanco City | SILESTONE |
65*295 | 2,900,000 | 0 | Blanco City-Blanco City | SILESTONE |
60*295 (از وسط شکسته) | 3,600,000 | 0 | Blanco Capri-Blanco Capri | SILESTONE |
60*295 (کاملا شکسته) | 3,600,000 | 0 | Blanco Capri-Blanco Capri | SILESTONE |
60*295 | 3,900,000 | 0 | Blanco River- Blanco River | SILESTONE |
60*171 | 2,900,000 | 0 | Blanco Norte-Blanco Norte | SILESTONE |
75*300 | 5,850,000 | 0 | کرم اینه ای درشت دانه-4014 | AZARIN PARS |
9,847,736 | 0 | 6909-1/3 | توتم/Totem | |
9,847,736 | 0 | 6808-1/3 | توتم/Totem | |
6,844,110 | 0 | 5600-1/2 | توتم/Totem | |
6,501,905 | 0 | 5300-2/1 | توتم/Totem | |
6,844,110 | 0 | 2208-1/2 | توتم/Totem | |
7,604,516 | 0 | 1103-1/3 | توتم/Totem | |
7,759,710 | 0 | 1103-1/2 | توتم/Totem | |
اسلب ها در سایز های متفاوت میباشد قبل از سفارش تماس بگیرید | 6,595,754 | 0 | 4233-2/2 | توتم/Totem |
80*316__71*310__80*316 | 6,120,000 | 0 | مشکی ساده جت بلک-(درجه 2) 190 | کایند استون/Kind Stone |
78*310 | 5,760,000 | 0 | گلکسی سفید-312 | کایند استون/Kind Stone |
6,844,110 | 0 | 8927-1/2 | توتم/Totem | |
10,048,710 | 0 | 6106-1/2 | توتم/Totem | |
6,844,110 | 0 | 1203-1/2 | توتم/Totem | |
7,759,710 | 0 | 2209-1/2 | توتم/Totem | |
7,604,516 | 0 | 2209-1/3 | توتم/Totem | |
80*316__80*316 | 8,600,000 | 0 | مشکی رگه دار رویال گلد-595(درجه 2) | کایند استون/Kind Stone |
80*316 | 5,760,000 | 0 | کرم گلکسی-323 | کایند استون/Kind Stone |
78*316__66*204 | 8,160,000 | 0 | طوسی رگه دار نوبل-541 | کایند استون/Kind Stone |
80*316 | 8,160,000 | 0 | قهوه ای رگه دار فیوچر-583 | کایند استون/Kind Stone |
5,760,000 | 0 | سفید ساحلی-216 | کایند استون/Kind Stone | |
78*312 | 9,120,000 | 0 | مشکی رگه دار رویال- 591( درجه 1) | کایند استون/Kind Stone |
80*300 | 6,240,000 | 0 | مشکی گلکسی-392 | کایند استون/Kind Stone |
80*316 | 8,160,000 | 0 | کرم رگه دار-528 | کایند استون/Kind Stone |
9,000,000 | 0 | مشکی رگه سفید-1279 | AZARIN PARS | |
62*316__80*130__80*316__80*316__80*316__80*316 | 7,200,000 | 0 | سفید رگه دار الپاین-514( درجه 2) | کایند استون/Kind Stone |
138*300 | 9,000,000 | 0 | طوسی رگه سفید-1054 | AZARIN PARS |
7,200,000 | 0 | کرم رگه بنفش ریز -2578 | AZARIN PARS | |
75*300 | 12,150,000 | 0 | مشکی سفید رگه درشت -(درجه 1)1002 | AZARIN PARS |
58*300 | 7,200,000 | 0 | سفید رگه طوسی-1052 | AZARIN PARS |
75*300__75*300 | 7,200,000 | 0 | کرم قهوه ای-2012 | AZARIN PARS |
75*300 | 7,200,000 | 0 | سفید قهوه ای-1009 | AZARIN PARS |
68*283__75*300 | 6,300,000 | 0 | سفید پودری-2878 | AZARIN PARS |
6,300,000 | 0 | مشکی پودری-2013-134 | AZARIN PARS | |
75*300__75*300 | 6,300,000 | 0 | کرم پودری-3878 | AZARIN PARS |
5,850,000 | 0 | سفید شیری ریز-9626 | AZARIN PARS | |
75*300 | 5,850,000 | 0 | سفید ریز دانه-1118-2 | AZARIN PARS |
5,850,000 | 0 | گلبهی ریز دانه-3015-2 | AZARIN PARS | |
75*300 | 6,300,000 | 0 | مشکی درشت دانه-2013-29 | AZARIN PARS |
7,200,000 | 0 | سفید مشکی-1008 | AZARIN PARS | |
6,300,000 | 0 | مشکی ریز دانه-2013-29 | AZARIN PARS | |
5,850,000 | 0 | طوسی-1013-4 | AZARIN PARS | |
5,850,000 | 0 | کرم درشت دانه-8323 | AZARIN PARS | |
5,850,000 | 0 | سفید درشت دانه-1118-1 | AZARIN PARS | |
5,850,000 | 0 | قهوه ای درشت دانه-1365-1 | AZARIN PARS | |
5,850,000 | 0 | آلبالویی درشت دانه-1015-1 | AZARIN PARS | |
150*224 | 5,850,000 | 0 | گلبهی درشت دانه-3015-1 | AZARIN PARS |
موجودی چسب کورین
توضیحات و پرتی ها | قیمت-تومان | موجودی | کد و نام کالا | برند |
---|---|---|---|---|
160,000 | 0 | H01-H01 | HANEX | |
160,000 | 0 | H44-H44 | HANEX | |
160,000 | 0 | H02-H02 | HANEX | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Titan Grey-T-020 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Titan silk-T-010 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue- Pearl Black -P-102 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Steel -A-104 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Moon Galaxy -M-110 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Pearl Stellar-P-108 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Sanded Icicle -S-117 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - Light Grey-s-93 Light grey | سیمرج/SeamMerge | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - Dark Grey-s-92 Dark grey | سیمرج/SeamMerge | |
265,000 | 0 | shimmer-Stonia Glue-T009 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
210,000 | 0 | -GR-174 | اورانوس/Uranoos | |
160,000 | 0 | Poonel Acrylic Glue - Sanded Sahara-SS-440 | پونل اکریلیک/Poonel | |
160,000 | 0 | Poonel Acrylic Glue - Bright White-BW-010 | پونل اکریلیک/Poonel | |
160,000 | 0 | Poonel Acrylic Glue - Onyx-ON-095 | پونل اکریلیک/Poonel | |
160,000 | 0 | Poonel Acrylic Glue - Sanded cream-SM-421 | پونل اکریلیک/Poonel | |
160,000 | 0 | Poonel Acrylic Glue - Aspen Glacier-AG-612 | پونل اکریلیک/Poonel | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Talus Oyster-H-001 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
210,000 | 0 | Uranoos Glue-Sanded Cream-GR-175 | اورانوس/Uranoos | |
210,000 | 0 | Uranoos Glue-Aretle Granite-GR-239 | اورانوس/Uranoos | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Sanded Sahara -S-105 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - General-S-01 General | سیمرج/SeamMerge | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - onyx-S-91 onyx | سیمرج/SeamMerge | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Metallic Yukan-P-101 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - Aspen Glacier-Aspen Glacier | سیمرج/SeamMerge | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - Cream-Cream | سیمرج/SeamMerge | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - sahara-S-22 sahara | سیمرج/SeamMerge | |
210,000 | 0 | SeamMerge Glue - white-S-11 White | سیمرج/SeamMerge | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Bright White-A-102 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Aspen Glacier-M-105 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
265,000 | 0 | Stonia Glue - Sanded Cream -S-130 | STONIA/چسب تفنگی استونیا | |
180,000 | 0 | Schemar Glue - XWH-04-XWH-04 | اسکمار/Schemar | |
180,000 | 0 | Schemar Glue - XBR-73-XBR-73 | اسکمار/Schemar | |
180,000 | 0 | Schemar Glue - XIV-85-XIV-85 | چسب اسکمار/Schemar | |
600,000 | 0 | Confi-AD Glue-250 Silver Stone-- | کانفیاد/Confi-AD | |
392,000 | 0 | Lotte Glue - Y/Wood -- | STARON/استارون | |
90,000 | 0 | Poonel Glue - Bright White-BW010 | پونل/Poonel | |
90,000 | 0 | Poonel Glue - Sanded Sahara-ss440 | پونل/Poonel | |
90,000 | 0 | Poonel Glue - Sanded Cream-sm421 | پونل/Poonel |
موجودی سرامیک پرسلان
توضیحات و پرتی ها | قیمت-تومان | موجودی | کد و نام کالا | برند |
---|---|---|---|---|
12*145*310 | 6,100,000 | 0 | Emotion -Emotion | ZIGMA |
12*145*310 | 6,700,000 | 0 | Ice-Ice | ZIGMA |
12*145*310 | 5,400,000 | 0 | Blaze Aluminium-Blaze Aluminium | ZIGMA |
12*145*310 | 4,500,000 | 0 | Arabescato-Arabescato | ZIGMA |
72*300__12*145*310 | 4,500,000 | 0 | Cremo Delicato-Cremo Delicato | ZIGMA |
72*310__12*145*310 | 6,700,000 | 0 | Calacatta Gold-Calacatta Gold | ZIGMA |
12*145*310 | 6,700,000 | 0 | Aura-Aura | ZIGMA |
72*310__12*145*310 | 6,700,000 | 0 | Opera-Opera | ZIGMA |
12*145*310 | 4,500,000 | 0 | Pietra Light-Pietra Light | ZIGMA |
72*310__12*145*310 | 5,400,000 | 0 | (Elegance (mersey-(Elegance (mersey | ZIGMA |
72*310__12*145*310 | 6,100,000 | 0 | Pietra Dark-Pietra Dark | ZIGMA |
12*100*300 | 3,150,000 | 0 | Black Horse B-Black Horse B | ZIGMA |
12*100*300 | 3,150,000 | 0 | Black Horse A-Black Horse A | ZIGMA |
12*100*300 | 3,150,000 | 0 | Sahara Noir B-Sahara Noir B | ZIGMA |
12*100*300 | 3,150,000 | 0 | Sahara Noir A-Sahara Noir A | ZIGMA |
12*100*300 | 3,150,000 | 0 | Emotion B-Emotion B | ZIGMA |
12*100*300 | 3,150,000 | 0 | Emotion A-Emotion A | ZIGMA |
12*100*300 | 3,900,000 | 0 | Arabescato B-Arabescato B | ZIGMA |
12*100*300 | 3,900,000 | 0 | Arabescato A-Arabescato A | ZIGMA |
12*100*300 | 3,900,000 | 0 | Panda B-Panda B | ZIGMA |
12*100*300 | 3,900,000 | 0 | Panda A-Panda A | ZIGMA |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Marmi Portoro-Marmi Portoro | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Calacatta Block"A-"Calacatta Block"A | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | City Stone Pearl-City Stone Pearl | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Calacatta Block "B-"Calacatta Block "B | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Calacatta-Calacatta | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Black Venato-Black Venato | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Black Marquinia-Black Marquinia | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Bianco Lasa-Bianco Lasa | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Arabescaro Block "B-"Arabescaro Block "B | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Arabescaro Block "A-"Arabescaro Block "A | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Venato Extra-Venato Extra | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Venato Extra Block "B-"Venato Extra Block "B | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Extra White Block "B-"Extra White Block "B | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Venato Extra Block "A-"Venato Extra Block "A | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | "Extra White Block "A-"Extra White Block "A | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Extra White-Extra White | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Veined White-Veined White | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Staturio Light-Staturio Light | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Onice Verde-Onice Verde | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Onice Oro-Onice Oro | MAX FINE |
قیمت بر اساس متر طول همراه با اجرا میباشد.( +۱۰%)_6*150*300 | 5,900,000 | 0 | Onice Perla-Onice Perla | MAX FINE |