لیست موجودی انبار گروه سنگ مصنوعی ایران
برای استعلام ورق هایی که در لیست نیستند با دفتر تماس حاصل نمائید.
02166908600
+15 به مفهوم تعداد بیشتر از یک پالت در انبار موجود می باشد.
گزارش ارائه شده با تاخیر یک روزه از انبار نمایش داده می شود. ممکن است تغییرات روز جاری انبار لحاظ نشده است. لطفاً بنا بر احتیاط با دفتر برای استعلام قطعی تماس بگیرید. (اما اصولاً +15 ها موجود هستند و مشکلی هم نیست-محض احتیاط تماس حاصل نمائید).
برای مشاهده کامل تر اطلاعات گوشی را بصورت کج در دست خود بگیرید.
موجودی کورین ایرانی نیکا
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
Caramel-caramel | 3 | 3,200,000 | |
Tempset Rattan-FR-124 | 3 | 5,350,000 | 207*76 |
Tempest shimmer-FR-148 | 2 | 5,350,000 | 183*76__167*76 |
Tempest Blaze-FB-147 | 13 | 5,350,000 | 182*76 |
Tempest Gold Leaf-FG-196 | 15 | 5,350,000 | 201*76 |
Tempest Coffee Bean-FC-158 | 13 | 5,350,000 | |
Tempest Pinnacle-FP-112 | 12 | 5,350,000 | 247*76__134*76__178*76 |
Metallic Galaxy-MC-595 | 21 | 4,600,000 | 128*76__183*76 |
Metallic Casmos-MC-596 | 27 | 4,600,000 | 207*76__183*76 |
Metallic Yukan-EY-510 | 6 | 4,600,000 | 183*76__217*76 |
Galaxy-C-811 | 22 | 4,600,000 | 126*76__113*76 |
Talus Oyster-TO-310 | 2 | 4,700,000 | 152*76__167*76 |
PebbleEbony-PE-814 | 12 | 4,600,000 | 117*76 |
Pebble Lagoon-PL-814 | 6 | 4,600,000 | 183*76 |
PebbleGold-PG-840 | 13 | 4,600,000 | 127*76 |
Swany-G-193 | 19 | 4,200,000 | 185*76__167*76__118*76__128*76__102*76 |
Aspen Brown-AB-632 | 15 | 4,200,000 | 183*76 |
Aspen Snow-AS-610 | 1 | 4,200,000 | |
Aspen Glacier-AG-612 | 13 | 4,200,000 | 168*76__183*76__117*76__101*76__187*76 |
Tabasco-A-808 | 4 | 4,050,000 | |
Sanded Sahara-SS-440 | 1 | 4,050,000 | 217*76__218*76__77*76__76*75 |
Sanded Cream-SM-421 | 20 | 4,050,000 | 321*76__247*76__106*76 |
Sanded Icicle-SI-414 | 6 | 4,050,000 | 183*76 |
Onyx- ON-095 | 13 | 4,050,000 | |
Steel-ST-023 | 14 | 4,050,000 | 167*76__183*76 |
Bright White-BW-010 | 1 | 4,050,000 | 117*76 |
Bliss- SB-022 | 6 | 4,050,000 | 183*76 |
Sanded Onyx-SO-423 | 14 | 4,050,000 | 187*76__217*76 __(هم بچ 116*76__167*76) |
موجودی کورین ایرانی اورانوس
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
-GR175 | 20 | 4,090,000 | |
Sanded Cream-GR-175 | 24 | 4,090,000 | 101*76 |
Sanded Sahara-GR-178 | 39 | 4,090,000 | |
Bright White-S-102 | 33 | 4,090,000 | 118*76__120*76 |
Aretle Granite-GR-239 | 24 | 4,250,000 | |
Iceberg-Gr160 | 3 | 4,900,000 | |
Diamantina-GR150 | 20 | 4,900,000 | |
Dusk-GR152 | 20 | 4,900,000 | |
Platinum-GR155 | 20 | 4,900,000 | |
Festibal-GR163 | 3 | 4,900,000 | |
Spruce-GR170 | 3 | 4,900,000 | |
Danube-GR171 | 3 | 4,900,000 | |
Sanded Cream-GR175 | 20 | 4,900,000 | |
Gray stone-Gr176 | 20 | 4,900,000 | |
Sanded Sahara-GR178 | 20 | 4,900,000 | |
Chilia-GR235 | 3 | 4,250,000 | |
Mediteranean-GR236 | 3 | 4,250,000 | |
Atlantis-GR238 | 20 | 4,250,000 | |
Arctic Granite-GR239 | 20 | 4,250,000 | |
Arctict Black-GR240 | 20 | 4,250,000 | |
lio-GR242 | 20 | 4,250,000 | |
Darjeeling-GR291 | 20 | 4,250,000 | |
CINEMON-GR280 | 20 | 4,250,000 | |
Rain Forest-GR303 | 3 | 4,650,000 | |
Moka Granit-GR304 | 20 | 4,650,000 | |
Oyster-GR305 | 20 | 4,650,000 | |
Merapi-GR307 | 3 | 4,650,000 | |
Ana bar-GR321 | 20 | 4,650,000 | |
Rattan-GR400 | 20 | 5,390,000 | |
Pinnacle-GR401 | 20 | 5,390,000 | |
Coffee bean-GR402 | 20 | 5,390,000 | |
Gold leaf-GR403 | 20 | 5,390,000 | |
Jupiter-GR405 | 20 | 5,390,000 | |
Otra-GR410 | 20 | 5,390,000 | |
Quary-GR407 | 20 | 5,390,000 | |
Genesis-GR408 | 20 | 5,390,000 | |
Shimer-GR414 | 20 | 5,390,000 | |
Shell-GR420 | 20 | 5,390,000 | |
Swany-MT501 | 20 | 4,750,000 | |
Metallic night (bighorn)-MT502 | 3 | 4,750,000 | |
Metallic white-MT503 | 3 | 4,750,000 | |
White-S102 | 20 | 4,090,000 | |
Fog-S105 | 20 | 4,090,000 | |
Cream-S201 | 20 | 4,090,000 |
موجودی کورین هنکس
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
-D047 | 20 | 6,420,000 | |
Chocolate-B035 | 25 | 8,400,000 | |
L-Mocha-T-222 | 5 | 6,420,000 | |
Lutdesert-D046 | 20 | 6,420,000 | |
Silver White-D024 | 20 | 6,420,000 | |
Black Beat-D028 | 20 | 6,420,000 | |
-T225 | 20 | 7,100,000 | |
-T224 | 20 | 7,100,000 | |
Night gleam-P005 | 20 | 6,420,000 | |
Arcticpure-T021 | 20 | 6,420,000 |
موجودی کورین هایمکس
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
ArcticGranite-G034 | 20 | 6,420,000 | |
Fiery Red-S025 | 20 | 7,200,000 | |
Tambora-VE01 | 20 | 11,800,000 | |
Siurius-T022 | 20 | 13,200,000 | |
Capela-T025 | 20 | 13,200,000 | |
Mars-T016 | 20 | 13,200,000 | |
Bari-M304 | 20 | 13,200,000 | |
Terni-M201 | 20 | 13,200,000 | |
Persian Cream-G259 | 20 | 6,420,000 | |
Persian Sand-G260 | 20 | 6,420,000 | |
Natural Quartz-G019 | 20 | 6,420,000 | |
Peluto-T013 | 20 | 12,300,000 |
موجودی کورین استارون
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
Aspen Glacier-AG612 | 20 | 6,240,000 | |
Aspen Glacier-AG612 | 20 | 7,722,000 | |
Sanded Vermillion-SV430 | 20 | 6,245,000 | |
Sanded Sahara-SS440 | 20 | 6,245,000 | |
Pebble Gold-PG840 | 20 | 8,775,000 | |
Quarry Oyster-TO310 | 20 | 9,799,000 | |
Sanded Brich-SB412 | 20 | 6,245,000 | |
Sanded Cream-SM421 | 20 | 6,245,000 | |
Sanded Grey-SG420 | 20 | 6,245,000 | |
Sanded Icicle-SI411 | 20 | 6,245,000 | |
Sanded Onyx-SO423 | 20 | 6,245,000 | |
Solid Bliss-SB022 | 20 | 6,245,000 | |
Solid Bright White-BW010 | 20 | 6,245,000 | |
Solid Onyx-ON095 | 20 | 6,245,000 | |
Solid Quasar White-SQ019 | 20 | 6,245,000 | |
Solid Steel-ST023 | 20 | 6,245,000 | |
Tempest Blaze-FB147 | 20 | 13,964,000 | |
Tempest Peak-FP100 | 20 | 13,964,000 | |
Tempest Shimmer-FR148 | 20 | 13,964,000 |
موجودی کورین کره ای استونیا
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
Sand Acre (Sanded Sahara)-S-105 | 36 | 6,200,000 | 225*76 |
Peal White (Mettalic Yukan)-P-101 | 8 | 7,800,000 | |
General White (Bright White)-A-102 | 14 | 6,200,000 | |
Sand Cream (Sanded Cream)-S-130 | 40 | 6,200,000 | 168*76 |
Moon River (Aspen Glacier)-M-105 | 81 | 6,500,000 | 183*76__268*76 |
موجودی کوارتز توتم
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
6225-1/2 | 2 | 8,199,198 | |
6300-1/2 | 5 | 8,199,198 | |
6909-1/2 | 10 | 8,199,198 | |
6126-2/1 | 2 | 7,789,238 | |
6106-2/4 | 1 | 6,559,358 | جهت سفارش تماس بگیرید |
1104-1/3 | 10 | 6,240,638 | |
2208-1/3 | 2 | 5,791,994 | |
2203-2/1 | 1 | 5,614,688 | بدون تخفیف |
5300-2/1 | 3 | 5,614,688 | |
6808-1/3 | 2 | 8,035,214 | |
6909-1/3 | 1 | 8,035,214 | بدون تخفیف |
1103-1/3 | 1 | 6,240,638 | |
4233-2/2 | 4 | 5,412,798 | اسلب ها در سایز های متفاوت میباشد قبل از سفارش تماس بگیرید |
2209-1/3 | 1 | 6,240,638 | بدون تخفیف |
4219-1/3 | 1 | 5,791,994 | |
2209-1/2 | 4 | 6,367,998 | |
1203-1/2 | 6 | 5,910,198 | |
8927-1/2 | 5 | 5,910,198 | بدون تخفیف |
موجودی کوارتز کایند استون
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
سفید رگه طلایی-516 | 15 | 7,200,000 | |
کرم دانه ریز-128 | 33 | 4,800,000 | |
کرم رگه دار فونیکس/98-528/98 | 22 | 7,200,000 | |
طوسی دانه ریز-148 | 12 | 4,800,000 | 316*80 |
سفید دانه ریز -118 | 10 | 5,280,000 | |
طوسی گلکسی-343 | 6 | 5,280,000 | |
طوسی ساده-140 | 48 | 5,760,000 | |
مشکی کهکشانی(شیمر)-296 | 47 | 5,760,000 | 316*80 |
مشکی ساده جت بلک-190 | 12 | 6,240,000 | 316*80 |
گلکسی سفید-312 | 11 | 5,280,000 | |
کرم گلکسی-323 | 3 | 5,280,000 | 316*80 |
طوسی رگه دار نوبل-541 | 138 | 7,200,000 | 316*80 |
مشکی رگه دار رویال گلد-595 | 25 | 8,160,000 | 316*80__316*80 |
قهوه ای رگه دار فیوچر-583 | 92 | 7,200,000 | 316*80 |
مشکی گلکسی-392 | 19 | 5,760,000 | 300*80__316*80 |
سفید ساحلی-216 | 23 | 5,280,000 | |
سفید رگه دار الپاین-514 | 94 | 7,200,000 | 316*80__316*80__316*80__316*80 |
کرم رگه دار-528 | 11 | 7,200,000 | 316*80 |
مشکی رگه دار رویال-591 | 87 | 7,680,000 | 316*80__215*156 |
موجودی کوارتز آذرین پارس
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
کرم اینه ای درشت دانه-4014 | 3 | 4,960,000 | 300*75 |
مشکی رگه سفید-1279 | 24 | 7,200,000 | 300*75__سایز یکی از اسلب ها 300*142 میباشد. |
طوسی رگه سفید-1054 | 16 | 7,200,000 | 300*75_292*150_300*138_296*146_268*146_300*145 |
مشکی سفید رگه درشت -(درجه 1)1002 | 1 | 9,686,000 | 300*75 |
سفید قهوه ای-1009 | 9 | 5,717,000 | 300*75 |
مشکی پودری-2013-134 | 3 | 4,960,000 | 300*75 |
کرم پودری-3878 | 13 | 4,960,000 | سایز یکی از اسلب ها 283*150 میباشد.__300*75 |
سفید ریز دانه-(درجه 1) 2-1118 | 10 | 4,465,000 | 300*75 |
سفید پودری-2878 | 7 | 4,960,000 | 300*75 |
سفید شیری ریز-9626 | 11 | 4,465,000 | |
گلبهی ریز دانه-3015-2 | 1 | 4,465,000 | |
مشکی ریز دانه-2013-29 | 5 | 4,960,000 | 300*75 |
طوسی-1013-4 | 4 | 4,465,000 | |
کرم درشت دانه-8323 | 6 | 4,465,000 | |
سفید درشت دانه- (درجه 1) 1-1118 | 10 | 4,465,000 | |
قهوه ای درشت دانه-1365-1 | 1 | 4,465,000 | |
گلبهی درشت دانه-3015-1 | 12 | 4,465,000 | |
آلبالویی درشت دانه-1015-1 | 4 | 4,465,000 |
موجودی سرامیک ایرانی زیگما
کد و نام کالا | موجودی | قیمت-ریال | توضیحات و پرتی ها |
---|---|---|---|
Opera-Opera | 34 | 6,700,000 | 12*145*310 |
Aura-Aura | 34 | 6,700,000 | 12*145*310 |
Calacatta Gold-Calacatta Gold | 44 | 6,700,000 | 12*145*310 |
Cremo Delicato-Cremo Delicato | 17 | 4,500,000 | 12*145*310 |
Pietra Light-Pietra Light | 17 | 4,500,000 | 12*145*310 |
Pietra Dark-Pietra Dark | 17 | 6,100,000 | 12*145*310 |
(Elegance (mersey-(Elegance (mersey | 17 | 5,400,000 | 12*145*310 |
Black Horse B-Black Horse B | 7 | 3,150,000 | 12*100*300 |
Sahara Noir B-Sahara Noir B | 20 | 2,850,000 | 12*100*300 |
Black Horse A-Black Horse A | 14 | 3,150,000 | 12*100*300 |
Emotion B-Emotion B | 10 | 3,150,000 | 12*100*300 |
Sahara Noir A-Sahara Noir A | 20 | 2,850,000 | 12*100*300 |
Panda A-Panda A | 18 | 3,900,000 | 12*100*300 |
Panda B-Panda B | 19 | 3,900,000 | 12*100*300 |
Arabescato A-Arabescato A | 20 | 3,900,000 | 12*100*300 |
Arabescato B-Arabescato B | 20 | 3,900,000 | 12*100*300 |
Emotion A-Emotion A | 10 | 3,150,000 | 12*100*300 |